Flächengeometrien: oge:natural
| osm_id | name | type |
25482426 |
Sophienhoehe |
park |
46172184 |
park |
Punktgeometrien: oge:points
osm_id |
name |
type |
601123959 |
KÖ-33 |
pub |
601123955 |
Altstadtmeile |
pub |
601113499 |
El Gecco |
restaurant |
601113492 |
Möllendiek |
pub |
601116321 |
Christliche Gemeinde Bergstrasse |
place_of_worship |
601113498 |
Am Muehlenteich |
hotel |
602464854 |
Verdi |
restaurant |
601113500 |
Da Pino |
restaurant |
601113501 |
Adler |
cafe |
601113493 |
Cafe Majier |
pub |
1093817067 |
Deutsche Bank |
bank |
602438145 |
telephone |
|
1316053138 |
fountain |
|
601113495 |
Maerkische Apotheke |
pharmacy |
601113494 |
Hirsch Apotheke |
pharmacy |
602438146 |
telephone |
|
1326929293 |
Eiscafe Conti |
cafe |
1366126791 |
cafe |
|
272574308 |
post_office |
Liniengeometrien (Strassen):oge:roads
| gid | osm_id | name | ref | type | oneway | bridge | maxspeed |
| 1 | 10508181 | Neumarkt | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 25033550 | Roemerstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 25034117 | Drosselstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 25034463 | pedestrian | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 25034475 | Kirchplatz | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 25034562 | Max-Klein-Strasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 25035242 | Hauptstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 25092791 | Windmuehlenstrase | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 25299444 | Weilenhaeuschenstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 25299451 | Bergstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 25299458 | Körnerstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 25454376 | Ehrenberger Strasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 36110947 | Schulstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 43153275 | Kirchstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 43153276 | Hauptstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 43153277 | Altmarkt | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 43153278 | Bergstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 43599136 | Lohmannsgasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 43599137 | Herbergstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 43599138 | Fronhofstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 43599139 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 43601521 | Altmarkt | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 43601523 | service | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 43601524 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 43601525 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 43601526 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 43601527 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 43601528 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 43601529 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 43601530 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 43601534 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 43601535 | path | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 43601536 | Leistrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 43620582 | Casinostrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 44431704 | Apothekergaesschen | footway | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 44431709 | Kusengaesschen | footway | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 44445527 | Koelner Strasse | B483 | primary | 0 | 0 | 50 |
| 38 | 44908819 | Untermauerstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 44908939 | Kirchstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 44909034 | Maerkischer Platz | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 45189347 | service | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 45189348 | Suedstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 45189447 | Herbergstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 45189448 | Fronhofstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 45189500 | Westfalendamm | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 45189554 | Schulstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 45189822 | Hofgasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 45189833 | Hofgasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 45190164 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 45190165 | Lohmannsgasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 45397203 | Untermauerstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 45397204 | Buergerplatz | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 46172075 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 46172080 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 46172081 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 46172186 | Untermauerstrasse | pedestrian | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 81351379 | pedestrian | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 91742098 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 92309032 | pedestrian | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | 92675869 | service | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 92680398 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 93494907 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 93494923 | path | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 93495121 | service | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 93498872 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 94091638 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 94091643 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 94531603 | Hauptstrasse | residential | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 105893072 | path | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 105893081 | Obermauerstrasse | B483 | primary | 0 | 0 | 50 |
| 71 | 105893083 | Obermauerstrasse | B483 | primary | 0 | 0 | 50 |
| 72 | 109738115 | steps | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 111529149 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 111529150 | footway | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 111529153 | footway | 0 | 0 | 0 |
Tabellen der Multilayer
Brücken: oge:bridges
| fid | name |
110 |
Cam Bridge |
Gebäude: oge:buildings
| fid | address |
113 |
123 Main Street |
114 |
215 Main Street |
Straßenunterteilungen: oge:divided_routes
| fid | name | num_lanes |
119 |
Route 75 |
4 |
Wälder: oge:forests
| fid | name |
109 |
Green Forest |
Seen: oge:lakes
| fid | name |
101 |
BLUE LAKE |
Kartenfeldrandlinie: oge:map_neatlines
| fid |
115 |
Benannte Orte: oge:named_places
| fid | name |
117 |
Ashton |
118 |
Goose Island |
Teiche: oge:ponds
| fid | name | type |
120 |
Stock Pond |
Straßensegmente: oge:road_segments
| fid | name | aliases | num_lanes |
102 |
Route 5 |
2 |
|
103 |
Route 5 |
Main Street |
4 |
104 |
Route 5 |
2 |
|
105 |
Main Street |
4 |
|
106 |
Dirt Road by Green Forest |
1 |
Fließgewässer: oge:streams
| fid | name |
| 111 | Cam Stream |
| 112 |
Geometriespalten: oge:geometry_columns
| f_table_schema | f_table_name | f_geometry_column | coord_dimension | srid | type |
public |
natural |
the_geom |
2 |
-1 |
MULTIPOLYGON |
public |
points |
the_geom |
2 |
-1 |
POINT |
public |
roads |
the_geom |
2 |
-1 |
MULTILINESTRING |
public |
lakes |
shore |
2 |
32214 |
POLYGON |
public |
road_segments |
centerline |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
divided_routes |
centerlines |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
forests |
boundary |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
bridges |
position |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
streams |
centerline |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
buildings |
position |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
buildings |
footprint |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
building_footprints |
position |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
building_positions |
position |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
ponds |
shores |
2 |
32214 |
GEOMETRY |
public |
named_places |
boundary |
2 |
32214 |
GEOMETRY |